產(chǎn)品描述
布種(Fabric) | 經(jīng)紗*緯紗(Yarn) | 經(jīng)*緯密度(Fabric count)(根/Perinch) | 基重(Basic weight)(g /m) | 厚度(Thickness)(mm) | 有機物含量(Loss of ignition)(%) | 寬度(Width)(mm) |
L2116 | E250 *E250 | (60±2)*(59±2) | 97.5±2 | 0.090 ±0.01 | 0.450 ±0.20 | 1275 ±5 |
L3313 | DE330 *DE330 | (60±2)*(62±2) | 75.5±2 | 0.070±0.01 | 0.450 ±0.20 | 1275 ±5 |
L2013 | E250*E250 | (47±2)*(45±2) | 75±2 | 0.070 ±0.01 | 0.450 ±0.20 | 1275 ±5 |
L1080 | D500*D500 | (60±2)*(49±2) | 44±2 | 0.049 ±0.01 | 0.700 ±0.20 | 1275 ±5 |
L1078 | D500*D500 | (54±2)*(54±2) | 44±2 | 0.045 ±0.01 | 0.700 ±0.20 | 1275 ±5 |
L1035 | D1000 *D1000 | (66±2)*(67±2) | 27.5+2 | 0.030 ±0.01 | 0.800 ±0.20 | 1275 ±5 |
L106 | D1000*D1000 | (56士2)*(56±2) | 23±2 | 0.029 ±0.01 | 0.800 ±0.20 | 1275 ±5 |
L7628 | G80*G80 | (44士2)*(34士2) | 200±3 | 0.180±0.01 | 0.450±0.20 | 1275 ±5 |
關(guān)鍵詞:
低介電布
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 AZUSS-ZEDX-PWSVE-SXA
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁